高階化學/OCR(Salters)/常數
外觀
< 高階化學 | OCR (Salters)
| 常數 | 常數符號 | 值 | 單位* | 單位符號 |
|---|---|---|---|---|
| 阿伏加德羅常數 | L | 6.02 × 1023 | 摩爾−1 | 倒數摩爾 |
| 普朗克常量 | h | 6.63 × 10−34 | 焦耳赫茲−1 | 焦耳每赫茲 |
| 光速 | c | 3 × 108 | 米/秒 | 米每秒 |
* 請注意,國際單位制單位以粗體顯示
| 常數 | 常數符號 | 值 | 單位* | 單位符號 |
|---|---|---|---|---|
| 阿伏加德羅常數 | L | 6.02 × 1023 | 摩爾−1 | 倒數摩爾 |
| 普朗克常量 | h | 6.63 × 10−34 | 焦耳赫茲−1 | 焦耳每赫茲 |
| 光速 | c | 3 × 108 | 米/秒 | 米每秒 |
* 請注意,國際單位制單位以粗體顯示