天線電視/市場列表/阿拉巴馬州
外觀
- 布朗特
- 卡爾霍恩
- 奇爾頓
- 卡爾曼
- 傑斐遜
- 聖克萊爾
- 謝爾比
- 塔拉迪加
- 塔斯卡盧薩
- 沃克
| 頻道 | 呼號 | 網路 | 所有者 | 子頻道 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | WBRC | 福克斯 | 格雷電視 | 6.2上的Bounce TV,6.3上的The365,6.4上的Oxygen,6.5上的Jewelry,6.6上的Quest |
| 10 | WBIQ | PBS | 阿拉巴馬州教育電視委員會 | 10.2上的PBS Kids,10.3上的Create,10.4上的World |
| 13 | WVTM | NBC | 赫斯特電視 | 13.2上的MeTV,13.3上的Story Television,13.4上的TheGrio,13.5上的getTV |
| 21 | WTTO | CW | 辛克萊廣播集團 | 21.2上的天線電視,21.3上的Comet,21.4上的TBD |
| 42 | WIAT | CBS | 奈克斯塔媒體集團 | 42.2上的Ion Mystery,42.3上的Grit,42.4上的Defy TV |
| 44 | WPXH | Ion | Inyo Broadcast Holdings | 44.2上的Court TV,44.3上的Grit,44.4上的Laff,44.5上的Scripps News,44.6上的Jewelry Television,44.7上的HSN,44.8上的QVC,44.9上的ShopLC |
| 58 | WBMA | ABC | 辛克萊廣播集團 | 58.2上的James Spann 24/7 Weather,58.3上的The Nest,58.4上的Charge! |
| 68 | WABM | MyNetworkTV | 辛克萊廣播集團 | 68.4上的Dabl |
阿拉巴馬州
- 科菲
- 戴爾
- 休斯頓
佛羅里達州
- 傑克遜
- 華盛頓
佐治亞州
- 塞米諾爾
| 頻道 | 呼號 | 網路 | 所有者 | 子頻道 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | WRGX | NBC | 格雷電視 | 23.2上的CW,23.3上的Telemundo |
| 34 | WDFX | 福克斯 | 洛克伍德廣播集團 | 34.2上的Bounce TV,34.3上的Grit,34.4上的Court TV |
| 18 | WDHN | ABC | 奈克斯塔媒體集團 | 18.2上的Ion Mystery,18.3上的Laff,18.4上的天線電視 |
| 4 | WTVY | CBS | 格雷電視 | 4.2上的MyNetworkTV & MeTV,4.5上的Circle,4.6上的Defy TV |
阿拉巴馬州
- 德卡爾布
- 傑克遜
- 勞倫斯
- 勞德代爾
- 萊姆ストーン
- 麥迪遜
- 馬歇爾
- 摩根
田納西州
- 麥克奈利
| 頻道 | 呼號 | 網路 | 所有者 | 子頻道 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | WHNT | CBS | 奈克斯塔媒體集團 | WDHF/CW的UHF同步廣播,19.2上的CW,19.3上的天線電視 |
| 25 | WHIQ | PBS | 阿拉巴馬州教育電視委員會 | 25.2上的PBS Kids,25.3上的Create,25.4上的World |
| 31 | WAAY | ABC | 艾倫媒體廣播 | 31.2上的Ion Television,31.3上的Dabl,31.4上的QVC OTA,31.5上的Heroes & Icons,31.6上的This TV |
| 48 | WAFF | NBC | 格雷電視 | 48.2上的Bounce TV,48.3上的The365,48.4上的Laff,48.5上的Grit,48.6上的Defy TV |
| 54 | WZDK | 福克斯 | 特格納公司 | 54.2上的MyNetworkTV,54.3上的MeTV,54.4上的Ion Mystery,54.5上的True Crime Network,54.6上的Quest,54.8上的TheGrio.TV,54.9上的Comet |
阿拉巴馬州
- 鮑德溫
- 莫比爾
佛羅里達州
- 埃斯坎比亞
- 奧卡魯薩
- 聖羅莎
密西西比州
- 喬治
| 頻道 | 呼號 | 網路 | 所有者 | 子頻道 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | WEAR | ABC | 辛克萊廣播集團 | 3.2上的TBD,3.3上的Charge! |
| 5 | WKRG | CBS | 奈克斯塔媒體 | 5.2上的Ion Television,5.3上的MeTV,5.4上的Court TV |
| 10 | WALA | 福克斯 | 格雷電視 | 10.2上的Cozi TV,10.3上的Laff,10.4上的Ion Mystery,10.5上的The365,10.6上的Oxygen |
| 15 | WPMI | NBC | 迪爾菲爾德媒體 | 15.2上的Quest,15.3上的The Nest |
| 21 | WMPV | 三位一體廣播網路 | 三位一體廣播網路 | 21.2上的TBN Inspire,21.3上的Smile,21.4上的Enlace,21.5上的Positiv |
| 18 | WDPM | Daystar電視網路 | Daystar電視網路 | 18.2上的Daystar Español |
| 23 | WSRE | PBS | 彭薩科拉州立學院 | 23.2上的World,23.3上的佛羅里達頻道/Create,23.4上的PBS Kids |
| 33 | WHBR | 基督教電視網 | 基督教電視網 | 33.2上的CTNi,33.3上的Lifesty |
| 35 | WFGX | MyNetworkTV | 辛克萊廣播集團 | 35.2上的Story Television,35.3上的Comet |
| 42 | WEIQ | PBS | 阿拉巴馬州教育電視委員會 | 42.2上的PBS Kids,42.3上的Create,42.4上的World |
| 44 | WJTC | 獨立 | 迪爾菲爾德媒體 | 44.2上的Rewind TV,44.3上的Dabl |
| 55 | WFNA | CW | 奈克斯塔媒體集團 | 55.2上的Bounce TV,55.3上的True Crime Network,55.4上的Grit |
- 奧陶加
- 科文頓
- 達拉斯
- 埃爾莫爾
- 梅肯
- 蒙哥馬利
- 佩裡
- 派克
- 塔拉普薩
| 頻道 | 呼號 | 網路 | 所有者 | 子頻道 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | WAKA | CBS | 巴哈凱爾通訊 | 8.2上的MeTV,8.3上的Ion Television,8.4上的QVC Over Air,8.5上的True Crime Network,8.6上的Quest,8.7上的GetTV,8.8上的Newsmax TV |
| 12 | WSFA | NBC | 格雷電視 | 12.2上的Bounce,12.3上的Circle,12.4上的Grit,12.5上的Dabl |
| 20 | WCOV | 福克斯 | 艾倫媒體廣播 | 20.2上的天線電視,20.3上的This TV |
| 22 | WBMM | CW Plus | 巴哈凱爾通訊 | 22.2上的Start TV,22.3上的Twist,22.4上的Defy TV,22.5上的Laff,22.6上的Scripps News |
| 26 | WAIQ | PBS | 阿拉巴馬州教育電視委員會 | 26.2上的PBS Kids,26.3上的Create,26.4上的World |
| 29 | WBIH | 三州基督教電視 | 三州基督教電視 | 29.2上的Sonline,29.3上的Shop LC,29.4上的Ion Mystery,29.5上的Laff |
| 45 | WMCF | 三位一體廣播網路 | 三位一體廣播網路 | 45.2上的TBN Inspire,45.3上的Smile,45.4上的Enlace,45.5上的Positiv |
| 33 | WFRZ | 獨立 | 弗雷澤紀念聯合衛理公會教堂 | |
| 48 | WIYC | Cozi TV | 艾倫媒體廣播 | 48.2上的Catchy Comedy/MyNetworkTV,48.3上的Heroes & Icons,48.4上的Court TV,48.5上的TBD,48.6上的Comet,48.7上的Charge! |