八字/時柱
外觀
< 八字
八字 | 天干 | 地支 | 夏曆 (夏曆) | 時柱 | 運勢柱 | 生命週期 | 隱藏干支 | 季節週期 | 象徵星 | 生活方面 | 擇日 | 八字列表
《時柱》用於構建八字的四柱八字(四柱八字),八字是中國算命的一種方法,基於一個人的出生日期和時間
| 日柱天干 of 日柱 與 出生時間 (時辰) |
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | 地支 of 時柱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11pm-1am | H1 | H3 | H5 | H7 | H9 | H1 | H3 | H5 | H7 | H9 | E1 |
| 1am-3am | H2 | H4 | H6 | H8 | H10 | H2 | H4 | H6 | H8 | H10 | E2 |
| 3am-5am | H3 | H5 | H7 | H9 | H1 | H3 | H5 | H7 | H9 | H1 | E3 |
| 5am-7am | H4 | H6 | H8 | H10 | H2 | H4 | H6 | H8 | H10 | H2 | E4 |
| 7am-9am | H5 | H7 | H9 | H1 | H3 | H5 | H7 | H9 | H1 | H3 | E5 |
| 9am-11am | H6 | H8 | H10 | H2 | H4 | H6 | H8 | H10 | H2 | H4 | E6 |
| 11am-1pm | H7 | H9 | H1 | H3 | H5 | H7 | H9 | H1 | H3 | H5 | E7 |
| 1pm-3pm | H8 | H10 | H2 | H4 | H6 | H8 | H10 | H2 | H4 | H6 | E8 |
| 3pm-5pm | H9 | H1 | H3 | H5 | H7 | H9 | H1 | H3 | H5 | H7 | E9 |
| 5pm-7pm | H10 | H2 | H4 | H6 | H8 | H10 | H2 | H4 | H6 | H8 | E10 |
| 7pm-9pm | H1 | H3 | H5 | H7 | H9 | H1 | H3 | H5 | H7 | H9 | E11 |
| 9pm-11pm | H2 | H4 | H6 | H8 | H10 | H2 | H4 | H6 | H8 | H10 | E12 |
- 時柱天干是從列(日柱天干)和行(出生時間)的交點得到的。例如,對於一個在晚上 5 點到 7 點之間出生的人,日柱天干為 H3,時柱天干將為 H4。
- 時柱地支是從上面圖表中的最後一列(時柱地支)得到的。例如,如果日柱天干是H3,出生時間是下午 6.23,那麼時柱是H4,E10。