跳轉到內容

加拿大歷史/總理

來自華夏公益教科書,開放的書籍,為開放的世界
# 姓名 就任時間 離任時間 政黨 選區
1. 約翰·A·麥克唐納爵士 1867年7月1日 1873年11月5日 自由保守黨 金士頓 (安大略)
2. 亞歷山大·麥肯齊 1873年11月7日 1878年10月8日 自由黨 蘭貝頓 (安大略)
約翰·A·麥克唐納爵士 (第二次) 1878年10月17日 1891年6月6日 保守黨 維多利亞 (不列顛哥倫比亞),卡爾頓 (安大略),以及金士頓 (安大略)
3. 約翰·C·阿博特爵士 1891年6月16日 1892年11月24日 保守黨 因克曼* (魁北克)
4. 約翰·D·湯普森爵士 1892年12月5日 1894年12月12日 保守黨 安提戈尼什 (新斯科舍)
5. 麥肯齊·鮑威爾爵士 1894年12月21日 1896年4月27日 保守黨 哈斯廷斯* (安大略)
6. 查爾斯·塔珀爵士 1896年5月1日 1896年7月8日 保守黨 卡布頓 (新斯科舍)
7. 威爾弗裡德·勞裡埃爵士 1896年7月11日 1911年10月7日 自由黨 魁北克東 (魁北克)
8. 羅伯特·萊爾德·博登爵士 1911年10月10日 1920年7月10日 保守黨/聯盟黨 (從1917年起) 哈利法克斯 (新斯科舍),金斯 (新斯科舍)
9. 亞瑟·邁根 1920年7月10日 1921年12月29日 聯盟黨/國民自由與保守黨 波特奇·拉·普雷裡 (馬尼托巴)
10. 威廉·萊昂·麥肯齊·金 1921年12月29日 1926年6月28日 自由黨 約克北 (安大略)
亞瑟·邁根 (第二次) 1926年6月29日 1926年9月25日 保守黨 波特奇·拉·普雷裡
威廉·萊昂·麥肯齊·金] (第二次) 1926年9月25日 1930年8月7日 自由黨 艾伯特親王 (薩斯喀徹溫)
11. 理查德·貝德福德·貝內特 1930年8月7日 1935年10月23日 保守黨 卡爾加里西 (艾伯塔)
威廉·萊昂·麥肯齊·金 (第三次) 1935年10月23日 1948年11月15日 自由黨 艾伯特親王 (薩斯喀徹溫),格倫加里 (安大略)
12. 路易·聖洛朗 1948年11月15日 1957年6月21日 自由黨 魁北克東 (魁北克)
13. 約翰·迪芬貝克 6月21日1957年 4月22日1963年 進步保守黨 艾伯特親王 (薩斯喀徹溫)
14. 萊斯特·鮑爾斯·皮爾遜 1963年4月22日 1968年4月20日 自由黨 阿戈馬東 (安大略)
15. 皮埃爾·特魯多 1968年4月20日 1979年6月3日 自由黨 皇家山 (魁北克)
16. 喬·克拉克 1979年6月4日 1980年3月2日 進步保守黨 黃頭 (艾伯塔)
皮埃爾·特魯多 (第二次) 1980年3月3日 1984年6月30日 自由黨 皇家山 (魁北克)
17. 約翰·納皮爾·特納 1984年6月30日 1984年9月17日 自由黨 溫哥華誇德拉 (不列顛哥倫比亞)
18. 布賴恩·馬爾羅尼 1984年9月17日 1993年6月25日 進步保守黨 馬尼庫阿根 (魁北克),沙勒瓦 (魁北克)
19. 金·坎貝爾 1993年6月25日 1993年11月4日 進步保守黨 溫哥華中心 (不列顛哥倫比亞)
20. 讓·克雷蒂安 1993年11月4日 2003年12月12日 自由黨 聖莫里斯 (魁北克)
21. 保羅·馬丁 2003年12月12日 2006年2月6日 自由黨 拉薩爾-埃馬德 (魁北克)
22. 斯蒂芬·哈珀 2006年2月6日 2015年11月4日 保守黨 卡爾加里西 (艾伯塔)
23. 賈斯汀·特魯多 2015年11月4日 現任 自由黨 帕皮諾 (魁北克)
華夏公益教科書