類別:使用者 ast
外觀
此類別按熟練程度對講阿斯圖里亞斯語的使用者進行排序(1 = 母語, 2 = 近乎母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|ast|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|ast|4}}
|
|
2 = 近乎母語 | ||
{{使用者語言|ast|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|ast|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|ast|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|ast|0}}
|
|
(不包含) |
“使用者 ast”類別的頁面
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有匹配此查詢的頁面。 | 沒有匹配此查詢的頁面。 |
以下 3 個頁面屬於此類別,共計 3 個。