類別:使用者欄
外觀
此類別按流利程度對奧地利-巴伐利亞語使用者進行排序(1 = 本地人, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|bar|N}}
|
|
1 = 本地人 | ||
{{使用者語言|bar|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|bar|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|bar|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|bar|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|bar|0}}
|
|
(未包含) |
"使用者欄"類別中的頁面
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有匹配此查詢的頁面。 | 沒有匹配此查詢的頁面。 |
在總共 3 個頁面中,以下 3 個頁面在此類別中。