類別:使用者 bg
外觀
此類別按流利程度對保加利亞語使用者進行排序(1 = 母語, 2 = 近乎母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{user language|bg|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{user language|bg|4}}
|
|
2 = 近乎母語 | ||
{{user language|bg|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|bg|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{user language|bg|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{user language|bg|0}}
|
|
(不包含) |
"使用者 bg" 類別中的頁面
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有匹配此查詢的頁面。 | 沒有匹配此查詢的頁面。 |
以下8個頁面位於此類別中,共8個。