類別:使用者 ceb
外觀
此類別按流利程度對講宿務語的使用者進行分類(1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|ceb|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|ceb|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|ceb|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|ceb|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|ceb|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|ceb|0}}
|
|
(不包括) |
此類別目前不包含任何頁面或媒體。