分類:使用者 co
外觀
此類別按流利程度對講科西嘉語的使用者進行排序(1 = 母語,2 = 接近母語,3 = 流利,4 = 中級,5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序編號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{user language|co|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{user language|co|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{user language|co|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|co|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{user language|co|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{user language|co|0}}
|
|
(不包含) |
此類別目前不包含任何頁面或媒體。