分類:使用者 de-CH
外觀
此分類按德語瑞士使用者流利程度排序 (1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎).
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|de-CH|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|de-CH|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|de-CH|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|de-CH|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|de-CH|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|de-CH|0}}
|
|
(不包含) |