類別:User diq
外觀
此類別按流利程度對扎扎基語使用者進行分類 (1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎).
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{user language|diq|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{user language|diq|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{user language|diq|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|diq|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{user language|diq|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{user language|diq|0}}
|
|
(未包含) |