類別:使用者 el
外觀
此類別按流利程度對希臘語使用者進行排序(1 = 母語, 2 = 近乎母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|el|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|el|4}}
|
|
2 = 近乎母語 | ||
{{使用者語言|el|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|el|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|el|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|el|0}}
|
|
(不包括) |
"使用者 el" 類別中的頁面
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有符合此查詢的頁面。 | 沒有符合此查詢的頁面。 |
此類別中共有 23 個頁面,共計 23 個頁面。