類別:使用者 eu
外觀
此類別按流利程度對講巴斯克語的使用者進行分類(1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號碼 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|eu|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|eu|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|eu|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|eu|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|eu|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|eu|0}}
|
|
(未包含) |