分類:使用者 gd
外觀
此類別按流利程度對蘇格蘭蓋爾語使用者進行排序(1 = 本地人, 2 = 幾乎是本地人, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序編號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|gd|N}}
|
|
1 = 本地人 | ||
{{使用者語言|gd|4}}
|
|
2 = 幾乎是本地人 | ||
{{使用者語言|gd|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|gd|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|gd|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|gd|0}}
|
|
(不包括) |