類別:使用者 grc
外觀
此類別按流利程度對希臘語使用者進行排序(1 = 母語,2 = 近乎母語,3 = 流利,4 = 中級,5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號碼 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|grc|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|grc|4}}
|
|
2 = 近乎母語 | ||
{{使用者語言|grc|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|grc|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|grc|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|grc|0}}
|
|
(不包括) |
類別“使用者 grc”中的頁面
| 最近的新增 | 最近的修改 |
|---|---|
| 沒有符合此查詢的頁面。 | 沒有符合此查詢的頁面。 |
以下 5 個頁面屬於此類別,共計 5 個。