類別:使用者 gu
外觀
此類別按流利程度對講古吉拉特語的使用者進行排序(1 = 本族語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|gu|N}}
|
|
1 = 本族語 | ||
{{使用者語言|gu|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|gu|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|gu|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|gu|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|gu|0}}
|
|
(不包含) |
類別“使用者 gu”中的頁面
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有匹配此查詢的頁面。 | 沒有匹配此查詢的頁面。 |
此類別中共有 2 個頁面,以下列出 2 個頁面。