分類:使用者haw
外觀
此分類按流利程度對夏威夷語使用者進行排序 (1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎).
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{user language|haw|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{user language|haw|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{user language|haw|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|haw|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{user language|haw|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{user language|haw|0}}
|
|
(未包含) |