類別:User hif
外觀
此類別按流利程度對斐濟語使用者進行排序 (1 = 本地人, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎).
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{user language|hif|N}}
|
|
1 = 本地人 | ||
{{user language|hif|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{user language|hif|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|hif|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{user language|hif|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{user language|hif|0}}
|
|
(未包含) |
“User hif”類別中的頁面
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有匹配此查詢的頁面。 | 沒有匹配此查詢的頁面。 |
以下 2 個頁面屬於此類別,共計 2 個頁面。