分類:使用者 hr
外觀
此分類按流利程度對說克羅埃西亞語的使用者進行排序(1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|hr|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|hr|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|hr|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|hr|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|hr|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|hr|0}}
|
|
(未包含) |
"使用者 hr" 類別中的頁面
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有匹配此查詢的頁面。 | 沒有匹配此查詢的頁面。 |
此類別中共有 5 個頁面,以下列出了其中的 5 個。