類別:使用者 hu
外觀
此類別按流利程度對匈牙利語使用者進行排序(1 = 本地人,2 = 接近母語,3 = 流利,4 = 中級,5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|hu|N}}
|
|
1 = 本地人 | ||
{{使用者語言|hu|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|hu|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|hu|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|hu|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|hu|0}}
|
|
(未包含) |
"使用者 hu" 類別中的頁面
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有匹配此查詢的頁面。 | 沒有匹配此查詢的頁面。 |
以下 8 個頁面位於此類別中,共計 8 個。