類別:使用者 hy
外觀
此類別按流利程度對講亞美尼亞語的使用者進行排序 (1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎).
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|hy|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|hy|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|hy|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|hy|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|hy|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|hy|0}}
|
|
(未包含) |
類別“使用者 hy”中的頁面
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有匹配此查詢的頁面。 | 沒有匹配此查詢的頁面。 |
此類別中共有 3 個頁面,以下列出了其中 3 個頁面。