類別:使用者 ID
外觀
此類別按流利程度對印尼語使用者進行排序(1 = 本地人,2 = 接近母語,3 = 流利,4 = 中級,5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|id|N}}
|
|
1 = 本地人 | ||
{{使用者語言|id|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|id|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|id|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|id|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|id|0}}
|
|
(不包括) |
"使用者 ID" 類別中的頁面
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有找到匹配此查詢的頁面。 | 沒有找到匹配此查詢的頁面。 |
此類別中共有 8 個頁面,其中 8 個頁面。