類別:使用者 kn
外觀
此類別按流利程度對卡納達語使用者進行排序(1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|kn|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|kn|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|kn|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|kn|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|kn|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|kn|0}}
|
|
(不包括) |