類別:User lb
外觀
此類別按流利程度對講盧森堡語的使用者進行排序(1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{user language|lb|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{user language|lb|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{user language|lb|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|lb|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{user language|lb|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{user language|lb|0}}
|
|
(不包含) |
"User lb"類別中的頁面
| 最新新增 | 最新修改 |
|---|---|
| 沒有符合此查詢的頁面。 | 沒有符合此查詢的頁面。 |
此類別中共有 2 個頁面,以下列出其中 2 個。