分類:使用者 lld
外觀
此分類按流利程度對拉丁語使用者進行排序(1 = 母語,2 = 接近母語,3 = 流利,4 = 中級,5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{user language|lld|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{user language|lld|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{user language|lld|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|lld|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{user language|lld|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{user language|lld|0}}
|
|
(不包括) |
此分類目前不包含任何頁面或媒體。