類別:User ln
外觀
此類別按流利程度對說林加拉語的使用者進行分類(1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{user language|ln|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{user language|ln|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{user language|ln|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|ln|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{user language|ln|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{user language|ln|0}}
|
|
(不包括) |
此類別目前沒有頁面或媒體。