類別:使用者 lt
外觀
此類別按流利程度對立陶宛語使用者進行排序(1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序編號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|lt|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|lt|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|lt|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|lt|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|lt|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|lt|0}}
|
|
(未包含) |
"使用者 lt" 類別中的頁面
| 最近的新增 | 最近的修改 |
|---|---|
| 沒有匹配此查詢的頁面。 | 沒有匹配此查詢的頁面。 |
在總共 3 個頁面中,以下 3 個頁面位於此類別中。