分類:使用者 lus
外觀
此類別按流利程度對Mizo ţawng 語言使用者進行排序 (1 = 本地人, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎).
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|lus|N}}
|
|
1 = 本地人 | ||
{{使用者語言|lus|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|lus|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|lus|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|lus|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|lus|0}}
|
|
(不包括) |