類別:使用者 mg
外觀
此類別按流利程度對說馬達加斯加語的使用者進行排序(1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|mg|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|mg|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|mg|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|mg|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|mg|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|mg|0}}
|
|
(未包含) |