分類:User mk
外觀
此分類按流利程度對講馬其頓語的使用者進行排序(1 = 母語, 2 = 近乎母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{user language|mk|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{user language|mk|4}}
|
|
2 = 近乎母語 | ||
{{user language|mk|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|mk|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{user language|mk|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{user language|mk|0}}
|
|
(未包含) |
此分類目前不包含任何頁面或媒體。