分類:使用者 mn
外觀
此分類按流利程度對蒙古語使用者進行排序 (1 = 母語, 2 = 近似母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎).
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{user language|mn|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{user language|mn|4}}
|
|
2 = 近似母語 | ||
{{user language|mn|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|mn|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{user language|mn|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{user language|mn|0}}
|
|
(未包含) |
此分類目前不包含任何頁面或媒體。