類別:使用者 ms
外觀
此類別按流利程度對講馬來語的使用者進行排序(1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|ms|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|ms|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|ms|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|ms|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|ms|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|ms|0}}
|
|
(未包含) |
類別中的頁面 "使用者 ms"
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有匹配此查詢的頁面。 | 沒有匹配此查詢的頁面。 |
以下 4 個頁面屬於此類別,總共 4 個頁面。