類別:使用者 mwl
外觀
此類別按流利程度對米蘭德斯語使用者進行分類 (1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎).
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{user language|mwl|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{user language|mwl|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{user language|mwl|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|mwl|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{user language|mwl|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{user language|mwl|0}}
|
|
(未包括) |