類別:使用者 nap
外觀
此類別根據那不勒斯語使用者流利程度進行排序 (1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎).
| 程式碼 | 結果 | 排序編號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|nap|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|nap|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|nap|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|nap|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|nap|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|nap|0}}
|
|
(不包括) |