類別:使用者 nn
外觀
此類別按流利程度對挪威新挪威語使用者進行排序(1 = 母語,2 = 近似母語,3 = 流利,4 = 中級,5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|nn|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|nn|4}}
|
|
2 = 近似母語 | ||
{{使用者語言|nn|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|nn|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|nn|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|nn|0}}
|
|
(未包含) |
類別“使用者 nn”中的頁面
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有符合此查詢的頁面。 | 沒有符合此查詢的頁面。 |
在總共 9 個頁面中,以下 9 個頁面位於此類別中。