類別:使用者 nso
外觀
此類別根據流利程度對說佩迪語的使用者進行分類(1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|nso|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|nso|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|nso|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|nso|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|nso|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|nso|0}}
|
|
(未包含) |
此類別當前不包含任何頁面或媒體。