類別:使用者 pam
外觀
此類別根據流利程度對講卡潘潘語的使用者進行排序(1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{user language|pam|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{user language|pam|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{user language|pam|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|pam|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{user language|pam|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{user language|pam|0}}
|
|
(未包含) |