類別:使用者 pi
外觀
此類別按流利程度對巴利語使用者進行排序 (1 = 母語, 2 = 近乎母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎).
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{user language|pi|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{user language|pi|4}}
|
|
2 = 近乎母語 | ||
{{user language|pi|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|pi|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{user language|pi|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{user language|pi|0}}
|
|
(不包含) |