類別:使用者 sa
外觀
此類別按熟練程度對說梵語的使用者進行排序 (1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎).
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|sa|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|sa|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|sa|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|sa|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|sa|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|sa|0}}
|
|
(未包含) |
"使用者 sa" 類別中的頁面
| 最近新增的頁面 | 最近修改的頁面 |
|---|---|
| 沒有匹配此查詢的頁面。 | 沒有匹配此查詢的頁面。 |
以下 6 個頁面位於此類別中,共計 6 個頁面。