分類:User sah
外觀
此分類按雅庫特語熟練程度對雅庫特語使用者進行排序(1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序編號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|sah|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|sah|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|sah|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|sah|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|sah|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|sah|0}}
|
|
(未包含) |
此分類當前不包含任何頁面或媒體。