類別:使用者 si
外觀
此類別按流利程度對斯里蘭卡語使用者進行排序(1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 初級)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{user language|si|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{user language|si|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{user language|si|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|si|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{user language|si|1}}
|
|
5 = 初級 | ||
{{user language|si|0}}
|
|
(不包含) |