類別:簡易使用者
外觀
此類別按流利程度對簡易英語使用者進行排序 (1 = 本地人, 2 = 幾乎是本地人, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎).
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|simple|N}}
|
|
1 = 本地人 | ||
{{使用者語言|simple|4}}
|
|
2 = 幾乎是本地人 | ||
{{使用者語言|simple|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|simple|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|simple|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|simple|0}}
|
|
(未包含) |
"簡易使用者"類別中的頁面
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有匹配此查詢的頁面。 | 沒有匹配此查詢的頁面。 |
此類別中共有 3 個頁面,以下列出其中的 3 個頁面。