類別:使用者 sr
外觀
此類別按流利度排序塞爾維亞語使用者 (1 = 母語, 2 = 近似母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎).
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{user language|sr|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{user language|sr|4}}
|
|
2 = 近似母語 | ||
{{user language|sr|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|sr|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{user language|sr|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{user language|sr|0}}
|
|
(未包含) |