類別:使用者 sw
外觀
此類別按流利程度對說斯瓦希里語的使用者進行排序(1 = 本地人,2 = 接近母語,3 = 流利,4 = 中級,5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號碼 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|sw|N}}
|
|
1 = 本地人 | ||
{{使用者語言|sw|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|sw|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|sw|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|sw|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|sw|0}}
|
|
(不包括) |
類別中的頁面“使用者 sw”
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有與該查詢匹配的頁面。 | 沒有與該查詢匹配的頁面。 |
以下 4 個頁面在此類別中,共計 4 個。