類別:使用者 swg
外觀
此類別根據流利程度對講施瓦本語的使用者進行排序 (1 = 本地, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎).
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|swg|N}}
|
|
1 = 本地 | ||
{{使用者語言|swg|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|swg|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|swg|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|swg|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|swg|0}}
|
|
(未包含) |