類別:使用者 te
外觀
此類別按流利程度對泰盧固語使用者進行排序 (1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎).
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|te|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|te|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|te|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|te|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|te|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|te|0}}
|
|
(不包含) |
"使用者 te" 類別中的頁面
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有符合此查詢的頁面。 | 沒有符合此查詢的頁面。 |
此類別中共有 5 個頁面,共 5 個。