類別:使用者 tg
外觀
此類別按流利程度對тоҷикӣ語使用者進行排序 (1 = 母語, 2 = 近乎母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎).
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{user language|tg|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{user language|tg|4}}
|
|
2 = 近乎母語 | ||
{{user language|tg|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|tg|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{user language|tg|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{user language|tg|0}}
|
|
(未包含) |