類別:User th
外觀
此類別按流利程度對泰語使用者進行排序(1 = 本地人, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{user language|th|N}}
|
|
1 = 本地人 | ||
{{user language|th|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{user language|th|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|th|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{user language|th|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{user language|th|0}}
|
|
(未包含) |
類別中的頁面“User th”
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有找到匹配此查詢的頁面。 | 沒有找到匹配此查詢的頁面。 |
此類別中共有 5 個頁面,其中 5 個頁面。