類別:使用者 tl
外觀
此類別按流利程度對講塔加拉族語的使用者進行排序(1 = 本地人, 2 = 幾乎是本地人, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎)。
| 程式碼 | 結果 | 排序號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|tl|N}}
|
|
1 = 本地人 | ||
{{使用者語言|tl|4}}
|
|
2 = 幾乎是本地人 | ||
{{使用者語言|tl|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|tl|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|tl|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|tl|0}}
|
|
(未包含) |
類別“使用者 tl”中的頁面
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有找到與該查詢匹配的頁面。 | 沒有找到與該查詢匹配的頁面。 |
此類別中共有 4 個頁面,其中 4 個頁面如下。