分類:使用者 uk
外觀
此類別按流利程度對講烏克蘭語的使用者進行排序 (1 = 母語, 2 = 接近母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 基礎).
| 程式碼 | 結果 | 排序編號 | ||
|---|---|---|---|---|
{{使用者語言|uk|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|uk|4}}
|
|
2 = 接近母語 | ||
{{使用者語言|uk|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|uk|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|uk|1}}
|
|
5 = 基礎 | ||
{{使用者語言|uk|0}}
|
|
(未包含) |
類別“使用者 uk”中的頁面
| 最近新增 | 最近修改 |
|---|---|
| 沒有頁面與此查詢匹配。 | 沒有頁面與此查詢匹配。 |
以下 23 個頁面位於此類別中,共 23 個。